mer. 12 juin 2013 
				
					
					
					Félicitations aux participants
Voici le classement Final:
1	 HÖHENRETTUNG BERLINER FEUERWEHR	BERLIN		874.29 POINTS
2	 V.V.F. VENEZIA	VENEZIA		 865.71
3	 SIAMU BRUXELLES 851.43
4	GRIMP 95	OSNY (40 km Paris)		 848.57
5	GRIMP GENEVE	GENEVE		 838.57
6	GRIMP 77	CHELLES (25 km Paris)	fr.gif	[pompier_ico.bmp] 	 837.14
7	KONINKLIJKE MARINE - U.I.M.	DOORN ( 25 km Utrecht)		830.00
8	GRIMP 78	VERSAILLES (15 km Paris)	 	824.29 
9	SPECIAL RESCUE TEAM S12 OSP URSUS	WARSZAWA 	818.57 
10	OSLO FIRE BRIGADE & NORWEGIAN AIR AMB.	OSLO		815.71 
11	SERVICE INCENDIE NAMUR - GRIMP	NAMUR	 	807.14 
11	BRANDWEER HALLE	HALLE		807.14
12	SCOTTISH FIRE & RESCUE SERVICE	FALKIRK (50 km Edinburgh)		 800.00
12	COMMANDO GRIMP	MARCHE LES DAMES (8 km Namur)	800.00
13	GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA	LJUBLJANA	 	 794.29
14	LONDON FIRE BRIGADE	LONDON		 792.86
15	BOMBERS BARCELONA	BARCELONA		 787.14
16	 V.R.U. UTRECHT	UTRECHT		784.30 
17	COLONNA DI SOCCORSO AIROLO	AIROLO (90 km Lugano)	 775.70
18	GRIMP 54	NANCY		770.00
19	SOUTH WALES ROPE TEAM	CARDIFF	 	740.00 
20	METRO VANCOUVER FIRE & RESCUE	VANCOUVER	 	734.30 
21	HÖHENRETTUNG FEUERWEHR DÜSSELDDORF			 724.30
22	S. P. VALLEE D'AOSTA - SAF	AOSTA		 718.60
23	HAMPSHIRE FIRE & RESCUE SERVICE	FALKIRK (50 km Edinburgh) 	 705.70
23	 RISC TEAM BRANDWEER ANZEGEM	 ANZEGEM (20 km Kortrijk) 	 705.70
24	WEST MIDLANDS FIRE SERVICE	BICKENHILL ( 22 km Birmingham )	 694.30
25	CONSORCI BOMBERS VALENCIA	VALENCIA	692.90 
26	FIRE & RESCUE SERVICE KRANJ	KRANJ ( 35 km Lubljana )	 671.40
27	ZONE CENTRUM	GENT		668.60 
28	MEATH CIVIL DEFENSE	NAVAN (60 km Dublin)657.10 
29	IRISH CAVE RESCUE	DUBLIN		654.30 
30	 CBPMESP GRIMP CASA VERDE	 SAO PAOLO	652.90 
31	JANSSEN PHARMACEUTICA	BEERSE (45 km Antwerpen)	450.00
					
					
															
															Tomasevszky Michael
Correspondant belge pour Swiss firefighter
Sapeur pompier / ambulancier professionnel zone Val de Sambre ( Belgique )
Pompier / Ambulancier volontaire dans la zone de secours Hainaut-Est ( Belgique )